HMI operátorský panel MAC E300
Je orientovaný na užívateľské potreby poskytuje symboly na grafickej obrazovke, grafy, texty vo variabilných veľkostiach. Popisy, texty a zmeny sú vykonávané prostredníctvom klávesnice. Okrem rozhrania pre PLC a tlačiareň je k dispozícii slot pre komunikáciu a rozširovacie karty.
Funkcie:
- textové bloky
- grafické bloky
- generovanie reportov
- transparentný režim
- ovládanie alarmu
- spracovanie popisov
- časové kanály a hodiny reálneho času
- ochrana heslom
- funkčné klávesy
- LED indikátory
- zaznamenávanie dát
- nastaviteľné textové displeje
- možnosť pripojenia na MAC-Net a Profibus/DP
- 1 voliteľný slot pre komunikáciu a rozširujúce karty
| Použiteľné pre PLC: | Všetky Melsec PLC systémy - FX, A/Q trieda (AnS/QnAS, AnU/QnQ), C24 |
|---|---|
| Napájanie: | 24 (20-30) V DC |
| Display: | Podsvietený LCD mono |
| Display – formát: | 4 (8) riadkov x 20 (40) znakov, 240 x 64 pixelov |
| LED indikátory: | 16 dvojfarebných |
| Funkčné klávesy: | 8 |
| Externé funkčné klávesy: | Max. 128 |
| Kapacita pamäte: | 128 kB, rozšíriteľné na 4 resp. 8 MB |
| Typ pamäte: | FLASH RAM |
| Grafický display: | Nastaviteľný rozsah rozlíšenia |
| Hodiny reálneho času: | Zabudované |
| Váha: | 1.5 kg |
| Rozhrania: | RS 232, RS 422, možnosť PROFIBUS/DP |
Katalóg operátorských panelov si môžte stiahnuť na stránke Download.

