Referencie - Slovenská Republika
Kamerové systémy, prenos videa
| Zákazník: | Lokalita: | Zariadenie: |
| rodinný dom Rusovce | Rusovce | kamerový systém |
| NDS a.s. | tunel Branisko, tunel Horelica, Bratislava | prenos videa |
| mesto Banská Štiavnica | Banská Štiavnica | kamerový systém |
Strojárenstvo
| Zákazník: | Lokalita: | Zariadenie: |
| VUMA a.s. | Nové Mesto nad Váhom | jednoúčelové stroje |
| Sweedwood | Malacky | paletovacie stroje |
| SCP Ružomberok | Ružomberok | jednoúčelové stroje |
| Magnezitové závody Hačava | Hačava | riadenie technológie vysokých pecí |
| BDtech s.r.o. | Lučenec | stroje na spracovanie použitého oleja |
Chemický a petrochemický priemysel
| Zákazník: | Lokalita: | Zariadenie: |
| Duslo Šaľa | Šaľa | riadenie výroby umelých hnojiv |
| Slovnaft Vojany | Vojany | systém ČS |
Potravinársky priemysel
| Zákazník: | Lokalita: | Zariadenie: |
| Košice | Košice | výroba nápojov |
| Pivovar Urpín | Banská Bystrica | pasterizácia, sanitačná stanica |
| Pivovar Topvar | Topoľčany | úpravňa vody |
| Baldovce | Baldovce | sanitačná stanica, príjem a sklad sirupov |
| Senická mliekáreň | Senica | riadenie spracovania mlieka |
| Konzerváreň Nové Zámky | Nové Zámky | riadenie sterilizácie |
| Agromilk Nitra | Nitra | riadenie spracovania mlieka |
Energetika
| Zákazník: | Lokalita: | Zariadenie: |
| SOUP Kravany nad Dunajom | Kravany nad Dunajom | centrálna plynová kotolňa malých bytových kotolní |
| DaK Kuster | Bratislava | kotolňa VZDT pre administr. priestory |
| ZŠ Plešivec | Plešivec | centrálna plynová kotolňa |
| Rodinný dom | Nitra | centrálna plynová kotolňa |
| Strojárne Vlkanová | Vlkanová | plynová kotolňa so 4 kotlami |
| Colný úrad Nitra | Nitra | centrálna plynová kotolňa |
| MÚ Bratislava - Dúbravka | Bratislava | 3 centrálne plynové kotolne |
| Baňa Nováky | Nováky | riadenie dvoch VZDT jednotiek |
| Akadémia policajného zboru Bratislava | Bratislava | Centrálny systém zásobovanie teplom zboru s centrálnym dispečingom |
| Koliba Production Services | Bratislava | Centrálny systém zásobovanie teplom s centrálnym dispečingom |
| Hotel Zobor | Nitra | Kotolňa s dispečingom |
| Univerzita Komenského Bratislava | Bratislava | Rekonštrukcia kotolne a výmenníkovej stanice |
| Hotel Sorea Magura | Ždiar | Výmena riadiaceho systému kotolne |
| KAPPA a.s. | Štúrovo | Výmena RS VZT výrobnej haly papierenského stroja |
| OÚ Veľký Cetín | Veľký Cetín | Kotolňa komplexu OÚ, kult. domu a materskej škôlky |
| Automatické tlakové stanice | | RS typových tlakových staníc pre zásobovanie vodou - 10 ATS |
| EMERSON a.s. | Nové Mesto nad Váhom | Riadenie budenia špeciálnych transformátorov na báze jednočipového mikroprocesora |
| Testovacie linky čerpadiel pre GRUNDFOS - vývoz do krajín Európy a Ázie |
Vodné hospodárstvo
| Zákazník: | Lokalita: | Zariadenie: |
| ČOV Gajary | Gajary | riadenie ČOV |
| ČOV Hamuliakovo | Hamuliakovo | riadenie ČS |
| ČOV Nové Zámky | Nové Zámky | riadenie ČOV |
| ČOV Senica | Senica | riadenie ČOV |
| ATS Nová Paka | Hlohovec | riadenie ČS |
| ČS Bratislava - Vajnory | Bratislava | riadenie ČS |
| ČOV Galanta | Galanta | riadenie ČOV |
| Trebišov | Trebišov | vodárenský dispečing |
| Bratislava | Bratislava | kanalizačný dispečing |
Cestné stavby
| Zákazník: | Lokalita: | Zariadenie: |
| Vodné hospodárstvo, diaľnice SR | Bratislava - Viedenská, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom | riadenie procesnej úrovne + centrálny dispečing |
| Mesto Považská Bystrica | Považská Bystrica | riadenie dopravy prenos dát dispečing |
Späť